Samsung S5570 Galaxy mini Λευκό
Αν αναζητάς ένα κομψό Android κινητό το οποίο να σου προσφέρει υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά σε εξαιρετικά προσιτή τιμή, τότε το Samsung Galaxy Mini S5570 είναι μια επιλογή η οποία δεν θα σε απογοητεύσει.
Αν αναζητάς ένα κομψό Android κινητό το οποίο να σου προσφέρει υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά σε εξαιρετικά προσιτή τιμή, τότε το Samsung Galaxy Mini S5570 είναι μια επιλογή η οποία δεν θα σε απογοητεύσει.










| Μοντέλο | S5570 Galaxy Mini |
| Διάσταση - ύψος (χιλιοστά) | 110,4 |
| Διάσταση - μήκος (χιλιοστά) | 60,6 |
| Διάσταση - πλάτος (χιλιοστά) | 12,1 |
| Βάρος (γραμμάρια) | 108,8 |
| Δίκτυο | GSM / HSDPA (3,5G) |
| Μπαταρία - είδος/χωρητικότητα | Λιθίου 1200 mAh |
| Χρόνος ομιλίας (ώρες) | 3G: Εως 6 / GSM: Εως 9 |
| Χρόνος αναμονής (ώρες) | 3G: Εως 440 / GSM: Εως 571 |
| Κύρια οθόνη - χρώματα | TFT αφής 3,14", 262.144 |
| Κάμερα - είδος | 3 MPixels |
| Κάμερα - ανάλυση φωτογραφίας | 2048x1536 |
| Κάμερα - Flash | OXI |
| Εσωτερική μνήμη | 160 MB |
| Μηνύματα - MMS | NAI |
| Φωνητική κλήση | OXI |
| Video κλήση | OXI |
| MP3 Player | NAI |
| GPS | NAI (με υποστήριξη A-GPS) |
| GPS χάρτες | Google Maps |
| GPS πλοήγηση | OXI |
| SAR number - κεφάλι | |
| SAR number - σώμα | 0,961 W/kg |
| Wi-Fi | NAI |
| Video | NAI |
| FM Radio | NAI |
| GPRS | NAI |
| Bluetooth - μεταφορά φωνής | NAI |
| Bluetooth - μεταφορά δεδομένων | NAI |
| E-mail client POP3,IMAP4,SMTP | NAI |
| Συγχρονισμός με MS Outlook | NAI |
| Υποδοχή για κάρτα μνήμης | NAI (micro-SD) |
| Χωρητικότητα extra μνήμης | Eως 32 GB |
| Περιεχόμενα πακέτου - φορτιστής | NAI |
| Περιεχόμενα πακέτου - μπαταρία | NAI |
| Περιεχόμενα πακέτου - εγχειρίδιο χρήσης | NAI |
| Περιεχόμενα πακέτου - CD ROM | OXI |
| Περιεχόμενα πακέτου- καλώδιο σύνδεσης PC | OXI |
| Περιεχόμενα πακέτου - hands free | OXI |
| Περιεχόμενα πακέτου - κάρτα μνήμης | NAI |
| Vodafone live! / My Web | NAI |
| 3G | NAI |
| HSDPA | NAI |
| MobileType | Touch |
| Υποστηριζόμενες γλώσσες | |
| Λειτουργικό σύστημα | Android |